La España Vaciada y Olvidada se queda sin electores. El descenso de población hace que también caiga el número de personas que tiene derecho a votar. Entre las elecciones del pasado 16 de junio de 2016 y las que se van a celebrar el 10 de noviembre, hay una veintena de provincias que han visto reducido el censo electoral.
Los datos los ofrece la Oficina del Censo Electoral que depende del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En términos porcentuales, Zamora es la provincia que más votantes ha perdido en los últimos tres años, con un descenso de algo más del 3 por ciento en el censo electoral. Cuenca, León, Ávila y Teruel son las provincias que ocupan las cinco primeras posiciones en cuanto a pérdida de censo, siempre en términos porcentuales.
Todas las provincias que ven cómo ha disminuido su censo electoral son del interior.
En términos reales, Asturias es la provincia española que más votantes pierde. Su censo se ha visto reducido en algo más de 10.000 votantes en los últimos tres años.
Las que ganan electores
A nivel general, en España hay casi medio millón más de electores que en las Generales de 2016, lo que supone un 1,3 por ciento más en el censo.
El hecho de que la España Vaciada se quede sin electores tiene que ver con la población y los cambios demográficos que se producen. Unas provincias pierden electores y otras los ganan.
Los nuevos electores se concentran principalmente en las provincias de Madrid y Barcelona, que acogen más de la mitad de los nuevos electores, así como en otras provincias como Baleares o Málaga.
En términos porcentuales, Baleares, Las Palmas y Málaga son las que más votantes han ganado, con variaciones por encima del 3 por ciento.
Votantes y variación por provincias
Provincias | Total 10N (2019) | Total 26J (2016) | Diferencia 2016-19 | Diferencia (%) 2016-19 |
A Coruña | 1087813 | 1.087.472 | 341 | 0,03% |
Alacant/Alicante | 1276683 | 1.253.292 | 23391 | 1,83% |
Albacete | 309993 | 310.083 | -90 | -0,03% |
Almería | 502620 | 491.487 | 11133 | 2,21% |
Araba/Álava | 258493 | 254.577 | 3916 | 1,51% |
Asturias | 972578 | 982.833 | -10255 | -1,05% |
Ávila | 136701 | 139.216 | -2515 | -1,84% |
Badajoz | 554986 | 558.222 | -3236 | -0,58% |
Barcelona | 4201085 | 4.131.311 | 69774 | 1,66% |
Bizkaia | 949593 | 948.071 | 1522 | 0,16% |
Burgos | 298983 | 300.243 | -1260 | -0,42% |
Cáceres | 344364 | 349.075 | -4711 | -1,37% |
Cádiz | 1002286 | 993.689 | 8597 | 0,86% |
Cantabria | 501672 | 498.199 | 3473 | 0,69% |
Castelló/Castellón | 420730 | 416.485 | 4245 | 1,01% |
Ceuta | 62518 | 61.587 | 931 | 1,49% |
Ciudad Real | 395761 | 400.547 | -4786 | -1,21% |
Córdoba | 648333 | 651.182 | -2849 | -0,44% |
Cuenca | 154420 | 157.836 | -3416 | -2,21% |
Gipuzkoa | 584464 | 580.702 | 3762 | 0,64% |
Girona | 524976 | 512.365 | 12611 | 2,40% |
Granada | 754974 | 748.572 | 6402 | 0,85% |
Guadalajara | 187371 | 182.408 | 4963 | 2,65% |
Huelva | 399003 | 396.112 | 2891 | 0,72% |
Huesca | 172715 | 173.544 | -829 | -0,48% |
Illes Balears | 807165 | 772.929 | 34236 | 4,24% |
Jaén | 526659 | 532.209 | -5550 | -1,05% |
La Rioja | 250211 | 247.669 | 2542 | 1,02% |
Las Palmas | 871712 | 842.915 | 28797 | 3,30% |
León | 432062 | 440.262 | -8200 | -1,90% |
Lleida | 314417 | 313.207 | 1210 | 0,38% |
Lugo | 344446 | 348.561 | -4115 | -1,19% |
Madrid | 5087930 | 4.926.117 | 161813 | 3,18% |
Málaga | 1197686 | 1.163.654 | 34032 | 2,84% |
Melilla | 59497 | 57.794 | 1703 | 2,86% |
Murcia | 1061834 | 1.034.071 | 27763 | 2,61% |
Navarra | 512820 | 502.531 | 10289 | 2,01% |
Ourense | 360299 | 364.466 | -4167 | -1,16% |
Palencia | 141320 | 143.769 | -2449 | -1,73% |
Pontevedra | 906090 | 901.232 | 4858 | 0,54% |
Salamanca | 305536 | 308.612 | -3076 | -1,01% |
Santa Cruz de Tenerife | 855133 | 833.372 | 21761 | 2,54% |
Segovia | 119483 | 120.823 | -1340 | -1,12% |
Sevilla | 1547725 | 1.531.801 | 15924 | 1,03% |
Soria | 76813 | 76.812 | 1 | 0,00% |
Tarragona | 574857 | 562.990 | 11867 | 2,06% |
Teruel | 107464 | 109.380 | -1916 | -1,78% |
Toledo | 525711 | 518.198 | 7513 | 1,43% |
València/Valencia | 1970152 | 1.946.034 | 24118 | 1,22% |
Valladolid | 432649 | 433.055 | -406 | -0,09% |
Zamora | 168258 | 173.320 | -5062 | -3,01% |
Zaragoza | 739564 | 734.058 | 5506 | 0,74% |
Reparto de escaños por provincias
El hecho de que la España Vaciada se esté quedando sin electores no afectará a la representatividad en el Congreso de los Diputados con respecto a la última cita con las urnas, el pasado 28 de abril.
El reparto de escaños está fijado por ley. Hay 2 diputados como mínimo por cada provincia, más uno más para Ceuta y para Melilla. Los 248 siguientes se reparten en función de la población de derecho (no solo los electores) que haya en cada una de las provincias.
Desde que la restauración de la democracia en 1977 se han producido cambios en varias provincias. Asturias y León han sido las que han perdido más representatividad en el Congreso de los Diputados, con 3 y 2 diputados menos en los últimos 40 años.
En el lado contrario encontramos provincias como Madrid, que ha ganado 5 diputados desde las primeras elecciones democráticas, y otras como Alicante y Málaga donde ha incrementado en 3 el número de sillones que le corresponden en el Congreso de los Diputados.
Cuando el Boletín Oficial del Estado publica el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de Elecciones Generales, incluye también la lista de diputados que le corresponde a cada circunscripción electoral.
Reparto de diputados por circunscripción
Circunscripción | Diputados 10N | Circunscripción | Diputados 10N |
Albacete | Cuatro. | León | Cuatro. |
Alicante/Alacant | Doce. | Lleida | Cuatro. |
Almería | Seis. | Lugo | Cuatro. |
Araba/Álava | Cuatro. | Madrid | Treinta y siete. |
Asturias | Siete. | Málaga | Once. |
Ávila | Tres. | Murcia | Diez. |
Badajoz | Seis. | Navarra | Cinco. |
Balears (Illes) | Ocho. | Ourense | Cuatro. |
Barcelona | Treinta y dos. | Palencia | Tres. |
Bizkaia | Ocho. | Palmas (Las) | Ocho. |
Burgos | Cuatro. | Pontevedra | Siete. |
Cáceres | Cuatro. | Rioja (La) | Cuatro. |
Cádiz | Nueve. | Salamanca | Cuatro. |
Cantabria | Cinco. | Santa Cruz de Tenerife | Siete. |
Castellón/Castelló | Cinco. | Segovia | Tres. |
Ciudad Real | Cinco. | Sevilla | Doce. |
Córdoba | Seis. | Soria | Dos. |
Coruña (A) | Ocho. | Tarragona | Seis. |
Cuenca | Tres. | Teruel | Tres. |
Gipuzkoa | Seis. | Toledo | Seis. |
Girona | Seis. | Valencia/València | Quince. |
Granada | Siete. | Valladolid | Cinco. |
Guadalajara | Tres. | Zamora | Tres. |
Huelva | Cinco. | Zaragoza | Siete. |
Huesca | Tres. | Ceuta | Uno. |
Jaén | Cinco. | Melilla | Uno. |
Si quiere disponer de estos trabajos de visualización de datos para incluirlos en su web, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le explicamos cómo lo puede hacer. En Porcentual trabajamos para casi un centenar de medios de comunicación de todo el país, ofreciendo contenido de calidad a través de visualizaciones de datos interactivas y dinámicas.